全球线路总表:46 条线路、36 个目的地
深圳宝安自营仓直发。计价方式有三种:元/KG、首重 + 续重、元/m³(大货)。
运费按体积重与实重取大者计费,每超过 0.1KG 向上取整。
欧洲线、澳洲线为包税;新加坡海运大货不含税;台湾分不包税与包税两档。
主推线路(单量最大、价格最有优势)
脱欧后独立清关体系,不能走欧盟 IOSS
| 渠道 | 计费标准 | 时效 |
|---|
| 英国空运超级快线 | 首 1KG 80 元,续 73 元/KG | 6~8 天 |
| 英国空派快线 | 首 1KG 70 元,续 31 元/0.5KG | 7~10 天 |
| 英国海运小包 | 首 5KG 140 元,续 24 元/KG | 60 天 |
| 英国卡航专线 | 32 元/KG | 28~35 天 |
查看英国完整报价与清关说明 →
华人密度高,海运大货按立方米计费
| 渠道 | 计费标准 | 时效 |
|---|
| 西马海运大货(敏货渠道) | 730 元/m³ | 20~25 个工作日 |
| 西马海运大货(普货渠道) | 680 元/m³ | 15~20 个工作日 |
| 西马海运小包 | 首 1KG 17 元,续 9 元/KG | 20~25 个工作日 |
| 西马空运特货 | 首 1KG 40 元,续 35 元/KG | 4~6 个工作日|20KG 及以下按实重计费;超过 20KG 按半抛(实重+体积重)÷2 |
| 西马空运敏货 | 首 1KG 35 元,续 16 元/0.5KG | 4~6 个工作日|20KG 及以下按实重计费;超过 20KG 按半抛(实重+体积重)÷2 |
| 西马空运普货 | 首 1KG 30 元,续 13 元/0.5KG | 4~6 个工作日|20KG 及以下按实重计费;超过 20KG 按半抛(实重+体积重)÷2 |
| 西马空运 100 公斤大货(普货) | 首 100KG 1700 元,续 17 元/KG | 3~4 个工作日|20KG 及以下按实重计费;超过 20KG 按半抛(实重+体积重)÷2 |
| 西马空运 100 公斤大货(敏货) | 首 100KG 2500 元,续 25 元/KG | 3~4 个工作日|20KG 及以下按实重计费;超过 20KG 按半抛(实重+体积重)÷2 |
查看马来西亚(西马)完整报价与清关说明 →
空运按 0.5KG 计价,大货按立方米
| 渠道 | 计费标准 | 时效 |
|---|
| 菲律宾空运普货 | 16 元/0.5KG | 2~3 个工作日 |
| 菲律宾空运敏货 | 21 元/0.5KG | 2~3 个工作日 |
| 菲律宾空运特货 | 65 元/KG | 2~3 个工作日 |
| 菲律宾海运大货(普货) | 850 元/m³ | 25~30 个工作日 |
| 菲律宾海运大货(敏货) | 950 元/m³ | 25~30 个工作日 |
查看菲律宾完整报价与清关说明 →
价格表版本 2026.11.3,以上为常规报价,不含超长、超重、偏远、保价等附加费。
起收重量与计费规则见计费规则。
欧洲(申根区 25 国)
| 线路 | 覆盖目的地 | 计费标准 | 时效 |
| 欧洲海运小包专线 | 德国 | 27 元/KG | 50~60 天 |
| 法国、意大利、西班牙、比利时、卢森堡、荷兰、捷克、波兰、匈牙利、葡萄牙、丹麦、奥地利 | 29 元/KG | |
| 克罗地亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、拉脱维亚、立陶宛 | 30 元/KG | |
| 芬兰、保加利亚、罗马尼亚、瑞典、爱沙尼亚、爱尔兰、希腊 | 32 元/KG | |
| 欧洲卡航专线 | 德国 | 34 元/KG | 28~35 天 |
| 法国、意大利、西班牙 | 36 元/KG | |
| 比利时、卢森堡、荷兰、捷克、波兰、匈牙利、葡萄牙、丹麦、奥地利 | 37 元/KG | |
| 克罗地亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、拉脱维亚、立陶宛、保加利亚、爱沙尼亚、瑞典 | 39 元/KG | |
| 芬兰、爱尔兰、希腊 | 42 元/KG | |
| 欧洲空运小包专线 | 荷兰 | 首 1KG 132 元,续 68 元/KG | 8~12 天 |
| 德国、比利时、卢森堡 | 首 1KG 152 元,续 68 元/KG | |
| 法国、意大利、丹麦、波兰、捷克 | 首 1KG 182 元,续 70 元/KG | |
| 芬兰、爱尔兰、奥地利、西班牙、葡萄牙、瑞典、匈牙利、克罗地亚、立陶宛、保加利亚、罗马尼亚、斯洛伐克、爱沙尼亚 | 首 1KG 187 元,续 72 元/KG | |
| 斯洛文尼亚、希腊 | 首 1KG 202 元,续 73 元/KG | |
| 欧洲空运(10KG 以上) | 荷兰 | 72 元/KG | 8~12 天 |
| 德国、比利时、卢森堡 | 74 元/KG | |
| 法国、意大利、丹麦、波兰、捷克 | 78 元/KG | |
| 芬兰、爱尔兰、奥地利、西班牙、葡萄牙、瑞典、匈牙利、克罗地亚、立陶宛、保加利亚、罗马尼亚、斯洛伐克、爱沙尼亚 | 80 元/KG | |
| 斯洛文尼亚、希腊 | 81 元/KG | |
英国
| 线路 | 覆盖目的地 | 计费标准 | 时效 |
| 英国空运超级快线 | 英国 | 首 1KG 80 元,续 73 元/KG | 6~8 天 |
| 英国空派快线 | 英国 | 首 1KG 70 元,续 31 元/0.5KG | 7~10 天 |
| 英国海运小包 | 英国 | 首 5KG 140 元,续 24 元/KG | 60 天 |
| 英国卡航专线 | 英国 | 32 元/KG | 28~35 天 |
北美(美国、加拿大)
| 线路 | 覆盖目的地 | 计费标准 | 时效 |
| 美国空运小包专线 | 美国 | 首 0.5KG 175 元,续 50 元/0.5KG | 7~9 天 |
| 美国海运普船 | 美国 | 首 12KG 432 元,续 36 元/KG | 25~40 天 |
| 美国海运快船 | 美国 | 首 12KG 456 元,续 38 元/KG | 25~35 天 |
| 加拿大空运 | 加拿大 | 首 2KG 225 元,续 90 元/KG | 5~8 天 |
| 加拿大海运小包 | 加拿大 | 首 2KG 150 元,续 40 元/KG | 22~25 天 |
澳大利亚
| 线路 | 覆盖目的地 | 计费标准 | 时效 |
| 澳大利亚空运专线 | 澳大利亚 | 首 0.5KG 88 元,续 30 元/0.5KG | 5~7 天 |
| 澳大利亚海运小包专线 | 澳大利亚 | 首 0.5KG 60 元,续 9 元/0.5KG | 20~25 天 |
东南亚(西马、新加坡、越南、菲律宾、泰国、印尼)
| 线路 | 覆盖目的地 | 计费标准 | 时效 |
| 西马海运大货(敏货渠道) | 马来西亚(西马) | 730 元/m³ | 20~25 个工作日 |
| 西马海运大货(普货渠道) | 马来西亚(西马) | 680 元/m³ | 15~20 个工作日 |
| 西马海运小包 | 马来西亚(西马) | 首 1KG 17 元,续 9 元/KG | 20~25 个工作日 |
| 西马空运特货 | 马来西亚(西马) | 首 1KG 40 元,续 35 元/KG | 4~6 个工作日 |
| 西马空运敏货 | 马来西亚(西马) | 首 1KG 35 元,续 16 元/0.5KG | 4~6 个工作日 |
| 西马空运普货 | 马来西亚(西马) | 首 1KG 30 元,续 13 元/0.5KG | 4~6 个工作日 |
| 西马空运 100 公斤大货(普货) | 马来西亚(西马) | 首 100KG 1700 元,续 17 元/KG | 3~4 个工作日 |
| 西马空运 100 公斤大货(敏货) | 马来西亚(西马) | 首 100KG 2500 元,续 25 元/KG | 3~4 个工作日 |
| 新加坡海运小包 | 新加坡 | 首 2KG 33 元,续 12 元/KG | 18~20 个工作日 |
| 新加坡海运大货(普货) | 新加坡 | 420 元/m³(不含税) | 18~20 个工作日 |
| 新加坡海运大货(敏货) | 新加坡 | 450 元/m³(不含税) | 18~20 个工作日 |
| 新加坡空运敏货 | 新加坡 | 首 1KG 45 元,续 30 元/KG | 4~6 个工作日 |
| 新加坡空运普货 | 新加坡 | 首 1KG 45 元,续 24 元/KG | 4~6 个工作日 |
| 越南速递快线(普货) | 越南 | 首 1KG 28 元,续 22 元/KG | 4~7 个工作日 |
| 越南速递快线(敏感货,内电) | 越南 | 首 1KG 30 元,续 25 元/KG | 4~7 个工作日 |
| 越南速递快线(特货) | 越南 | 首 1KG 35 元,续 28 元/KG | 4~7 个工作日 |
| 菲律宾空运普货 | 菲律宾 | 16 元/0.5KG | 2~3 个工作日 |
| 菲律宾空运敏货 | 菲律宾 | 21 元/0.5KG | 2~3 个工作日 |
| 菲律宾空运特货 | 菲律宾 | 65 元/KG | 2~3 个工作日 |
| 菲律宾海运大货(普货) | 菲律宾 | 850 元/m³ | 25~30 个工作日 |
| 菲律宾海运大货(敏货) | 菲律宾 | 950 元/m³ | 25~30 个工作日 |
| 泰国陆运小包 | 泰国 | 首 2KG 60 元,续 18 元/KG | 7~9 个工作日 |
| 泰国海运大货(普货) | 泰国 | 650 元/m³ | 12~15 个工作日 |
| 泰国海运大货(敏货) | 泰国 | 780 元/m³ | 12~15 个工作日 |
| 泰国陆运大货(普货) | 泰国 | 1300 元/m³ | 4~6 个工作日 |
| 泰国陆运大货(敏货) | 泰国 | 1400 元/m³ | 4~6 个工作日 |
| 印尼空派快线(普货渠道) | 印尼 | 首 1KG 125 元,续 95 元/KG | 5~7 个工作日 |
| 印尼空派快线(敏货渠道) | 印尼 | 首 1KG 130 元,续 100 元/KG | 5~7 个工作日 |
台湾
| 线路 | 覆盖目的地 | 计费标准 | 时效 |
| 台湾海运快线(不包税) | 台湾 | 首 1KG 30 元,续 18 元/KG | 4~5 个工作日 |
| 台湾海运快线(包税) | 台湾 | 首 1KG 35 元,续 20 元/KG | 4~5 个工作日 |
| 台湾空运专线 | 台湾 | 首 1KG 50 元,续 28 元/KG | 4~5 个工作日 |
没找到你的目的地?
以上为常规定价。其他目的地、特殊品类、整柜/整板出货,请把「目的国 + 货物类型 + 重量或体积」发给客服单独报价。
想知道你那箱要多少钱?
把「目的国 + 货物类型 + 预估重量或尺寸」发给客服,5 分钟内给报价。
电话 13342954521(每天 9:30–19:00(北京时间)),微信 OT1685868。